24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:性感動人( 2024-11-26 22:51:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422494 ] 00015 的評論:很乖( 2024-11-24 20:32:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
9 | 20:48 | 21:40 | 52 分鐘 | |
10 | 20:42 | 20:44 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 22:32 | 22:40 | 9 分鐘 |
12 | 2024-12-16 | 20:40 | 23:03 | 143 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
15 | 17:07 | 19:04 | 117 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
17 | 2024-12-12 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
18 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
19 | 2024-12-06 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
20 | 23:18 | 23:18 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
23 | 2024-12-04 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 |
24 | 2024-12-03 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f6144.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|